Kampania społeczna Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statystyki pomocyStatystyki pomocy rozwojowej największych donorów
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODA | ODA/ PKB (%) | ODA | ODA/ PKB (%) | ODA | ODA/ PKB (%) | |
| Australia | 989 | 0,26 | 1 219 | 0,25 | 1 465 | 0,25 |
| Austria | 520 | 0,26 | 505 | 0,20 | 691 | 0,24 |
| Belgia | 1 072 | 0,43 | 1 853 | 0,60 | 1 452 | 0,41 |
| Kanada | 2 006 | 0,28 | 2 031 | 0,24 | 2 537 | 0,26 |
| Dania | 1 643 | 0,96 | 1 748 | 0,84 | 2 025 | 0,84 |
| Finlandia | 462 | 0,35 | 558 | 0,35 | 655 | 0,35 |
| Francja | 5 486 | 0,38 | 7 253 | 0,41 | 8 475 | 0,42 |
| Niemcy | 5 324 | 0,27 | 6 784 | 0,28 | 7 497 | 0,28 |
| Grecja | 276 | 0,21 | 362 | 0,21 | 464 | 0,23 |
| Irlandia | 398 | 0,40 | 504 | 0,39 | 586 | 0,39 |
| Włochy | 2 332 | 0,20 | 2 433 | 0,17 | 2 484 | 0,15 |
| Japonia | 9 283 | 0,23 | 8 880 | 0,20 | 8 859 | 0,19 |
| Luksemburg | 147 | 0,77 | 194 | 0,81 | 241 | 0,85 |
| Holandia | 3 338 | 0,81 | 3 981 | 0,80 | 4 235 | 0,74 |
| Nowa Zelandia | 122 | 0,22 | 165 | 0,23 | 210 | 0,23 |
| Norwegia | 1 696 | 0,89 | 2 042 | 0,92 | 2 200 | 0,87 |
| Portugalia | 323 | 0,27 | 320 | 0,22 | 1 028 | 0,63 |
| Hiszpania | 1 712 | 0,26 | 1 961 | 0,23 | 2 547 | 0,26 |
| Szwecja | 1 991 | 0,83 | 2 400 | 0,79 | 2 704 | 0,77 |
| Szwajcaria | 939 | 0,32 | 1 299 | 0,39 | 1 376 | 0,37 |
| Wielka Brytania | 4 924 | 0,31 | 6 282 | 0,34 | 7 836 | 0,36 |
| USA | 13 290 | 0,13 | 16 320 | 0,15 | 18 999 | 0,16 |
| Suma państw DAC/OECD | 58 274 | 0,23 | 69 094 | 0,25 | 78 565 | 0,25 |
|
*ODA - Official Development Assistance (Oficjalna Pomoc Rozwojowa) przeznaczana jest
na kraje rozwijające się *OA - Official Aid (Oficjalna Pomoc) przeznaczana jest głównie na kraje w okresie transformacji, np, państwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej. |
Więcej:
http://www.oecd.org/document/3/0,2340,en_2649_34447_34700611_1_1_1_1,00.html
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | English version |